阳泉市城区铝业小区(1#2#3#4#)房产证不动产证办理情况-北大街北冰洋大酒店后面
项目名称 | 阳泉市城区铝业小区(1#2#3#4#) |
项目位置 | 北大街北冰洋大酒店后面 |
建设单位 | 阳泉市铝业公司 |
具体情况 | 该小区(1#2#3#)建于1999年,阳泉市铝业公司投资建设,位于北冰洋大酒店后面,4号楼为2004年,建筑面积为13980㎡,共计涉及145户,4栋楼,有用地批准手续、用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可,有购房协议、购房收据、小产权证 |
楼栋数量 | 4 |
涉及套数 | 151 |
是否具备办证条件 | 具备 |
其它 | 该小区(1#2#3#)建于1999年,阳泉市铝业公司投资建设,位于北冰洋大酒店后面,4号楼为2004年,建筑面积为13980㎡,共计涉及145户,4栋楼,有用地批准手续、用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可,有购房协议、购房收据、小产权证 |
阳泉市城区铝业小区(1#2#3#4#)房产证不动产证办理情况-北大街北冰洋大酒店后面
阳泉市城区铝业小区(1#2#3#4#)房产证不动产证办理情况-北大街北冰洋大酒店后面 为WP2原创文章,链接:https://www.wp2.cn/%e5%b1%b1%e8%a5%bf%e4%bd%8f%e5%ae%85%e4%b8%8d%e5%8a%a8%e4%ba%a7%e4%bf%a1%e6%81%af/%e9%98%b3%e6%b3%89%e5%b8%82%e5%9f%8e%e5%8c%ba%e9%93%9d%e4%b8%9a%e5%b0%8f%e5%8c%ba%ef%bc%881234%ef%bc%89%e6%88%bf%e4%ba%a7%e8%af%81%e4%b8%8d%e5%8a%a8%e4%ba%a7%e8%af%81%e5%8a%9e%e7%90%86%e6%83%85/